| Zeitraum | Preis in € pro Tag | ||
bei Wochenbuchung 1. Tag | bei Wochenbuchung Folgetag | Tag bei Buchung unter einer Woche (Endreinigung 70,- € nicht enthalten) | |
| 08.01. - 31.03.2023 | 108,- | 38,- | 45,- |
| 01.04. - 28.04.2023 | 117,- | 47,- | 58,- |
| 29.04. - 12.05.2023 | 125,- | 55,- | 70,- |
| 13.05. - 16.06.2023 | 140,- | 70,- | 85,- |
| 17.06. - 30.06.2023 | 160,- | 90,- | 99,- |
| 01.07. - 25.08.2023 | 182,- | 112,- | 139,- |
| 26.08. - 08.09.2023 | 160,- | 90,- | 99,- |
| 09.09. - 27.10.2023 | 135,- | 65,- | 81,- |
| 28.10. - 22.12.2023 | 108,- | 38,- | 45,- |
| 23.12. - 29.12.2023 | 140,- | 70,- | 85,- |
| 30.12. - 07.01.2024 | 169,- | 99,- | 109,- |
Im Preis des ersten Tages ist die Endreinigung in Höhe von 70,- € enthalten.
Im Preis nicht enthalten:
Bett- und Küchenwäsche, Handtücher, Strom nach Verbrauch ca. 0,50 EUR pro kWh; Telefon nach Einheit, Kaution von 100,- €.
Bettwäsche kann für 12,- €, oder auch Handtücher für 12,- € pro Person gemietet werden.
Vermietung wochenweise von Samstag bis Samstag. Tageweise Buchung in der Nebensaison, bzw. auf Rücksprache bedingt möglich. Bei Abreise am Sonntag erhöht sich die Endreinigung um 60,- €.
Stornokosten: Bearbeitungskosten 50,- €, bis zum 90. Tag: 0 % des Mietpreises bis zum 61. Tag: 30 % des Mietpreises bis zum 40. Tag: 50 % des Mietpreises bis zum 28. Tag: 70 % des Mietpreises bis zum 14. Tag: 90 % des Mietpreises später als 14 Tage vor Anreise: 100 % des Mietpreises sofern das Haus nicht neu vermietet werden kann. Mindereinnahmen bei Neuvermietung werden abgezogen.
| Zeitraum | Preis in € pro Tag | ||
bei Wochenbuchung 1. Tag | bei Wochenbuchung Folgetag | Tag bei Buchung unter einer Woche (Endreinigung 70,- € nicht enthalten) | |
| 0601. - 22.03.2024 | 108,- | 38,- | 45,- |
| 23.03. - 12.04.2024 | 117,- | 47,- | 58,- |
| 13.04. - 17.05.2024 | 125,- | 55,- | 70,- |
| 18.05. - 07.06.2024 | 140,- | 70,- | 85,- |
| 08.06. - 28.06.2024 | 160,- | 90,- | 99,- |
| 29.06. - 23.08.2024 | 182,- | 112,- | 139,- |
| 24.08. - 06.09.2024 | 160,- | 90,- | 99,- |
| 07.09. - 25.10.2024 | 135,- | 65,- | 81,- |
| 26.10. - 20.12.2024 | 108,- | 38,- | 45,- |
| 21.12. - 27.12.2024 | 140,- | 70,- | 85,- |
| 28.12. - 03.01.2025 | 169,- | 99,- | 109,- |
Im Preis des ersten Tages ist die Endreinigung in Höhe von 70,- € enthalten.
Im Preis nicht enthalten:
Bett- und Küchenwäsche, Handtücher, Strom nach Verbrauch ca. 0,50 EUR pro kWh; Telefon nach Einheit, Kaution von 100,- €.
Bettwäsche kann für 10,- €, oder auch Handtücher für 5,- € pro Person gemietet werden.
Vermietung wochenweise von Samstag bis Samstag. Tageweise Buchung in der Nebensaison, bzw. auf Rücksprache bedingt möglich. Bei Abreise am Sonntag erhöht sich die Endreinigung um 60,- €.
Stornokosten: Bearbeitungskosten 50,- €, bis zum 90. Tag: 0 % des Mietpreises bis zum 61. Tag: 30 % des Mietpreises bis zum 40. Tag: 50 % des Mietpreises bis zum 28. Tag: 70 % des Mietpreises bis zum 14. Tag: 90 % des Mietpreises später als 14 Tage vor Anreise: 100 % des Mietpreises sofern das Haus nicht neu vermietet werden kann. Mindereinnahmen bei Neuvermietung werden abgezogen.
| Zeitraum | Preis in € pro Tag | ||
bei Wochenbuchung 1. Tag | bei Wochenbuchung Folgetag | Tag bei Buchung unter einer Woche (Endreinigung 70,- € nicht enthalten) | |
| 04.01. - 11.04.2025 | 108,- | 38,- | 45,- |
| 12.04. - 02.05.2025 | 117,- | 47,- | 58,- |
| 03.05. - 06.06.2025 | 125,- | 55,- | 70,- |
| 07.06. - 20.06.2025 | 140,- | 70,- | 85,- |
| 21.06. - 27.06.2025 | 160,- | 90,- | 99,- |
| 28.06. - 22.08.2025 | 182,- | 112,- | 139,- |
| 23.08. - 05.09.2025 | 160,- | 90,- | 99,- |
| 06.09. - 24.10.2025 | 135,- | 65,- | 81,- |
| 25.10. - 19.12.2025 | 108,- | 38,- | 45,- |
| 20.12. - 26.12.2025 | 140,- | 70,- | 85,- |
| 27.12. - 02.01.2026 | 169,- | 99,- | 109,- |
Im Preis des ersten Tages ist die Endreinigung in Höhe von 70,- € enthalten.
Im Preis nicht enthalten:
Bett- und Küchenwäsche, Handtücher, Strom nach Verbrauch ca. 0,50 EUR pro kWh; Telefon nach Einheit, Kaution von 100,- €.
Bettwäsche kann für 10,- €, oder auch Handtücher für 5,- € pro Person gemietet werden.
Vermietung wochenweise von Samstag bis Samstag. Tageweise Buchung in der Nebensaison, bzw. auf Rücksprache bedingt möglich. Bei Abreise am Sonntag erhöht sich die Endreinigung um 60,- €.
Stornokosten: Bearbeitungskosten 50,- €, bis zum 90. Tag: 0 % des Mietpreises bis zum 61. Tag: 30 % des Mietpreises bis zum 40. Tag: 50 % des Mietpreises bis zum 28. Tag: 70 % des Mietpreises bis zum 14. Tag: 90 % des Mietpreises später als 14 Tage vor Anreise: 100 % des Mietpreises sofern das Haus nicht neu vermietet werden kann. Mindereinnahmen bei Neuvermietung werden abgezogen.